宇时先锋UM-4系列超声波测厚仪样本
发布时间:2025-02-08 18:07
-
文件大小: 315.6KB
UM-4系列 技术参数
| 显示屏 | 2.4寸(320×240点阵)彩色显示液晶屏 |
| 工作原理 | 使用双晶探头的超声波脉冲-回波法和回波-回波法 |
| 测量范围 | 0.6-508毫米(0.025-20.00英寸)取决于所用探头、材料、表面状况 |
| 测量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in),可在整个测量范围内选择 |
| 单位 | 毫米或英寸 |
| 增益 | 高、中、低三档可调 |
| 显示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕获模式,差值/减薄率模式 |
| V路径修正 | 自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
| 测量更新率 | 每秒4Hz、8Hz、16Hz可选 |
| 材料声速范围 | 500~9999m/s,0.0197~0.3937in/us |
| 报警设置 | 最大值和最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 |
| 工作语言 | 中文、英文、日文、法文、德文等多种语言可选择 |
| 工作电源 | 两节1.5V AA电池,待机时长24小时 |
| 仪器关机 | 可选5、10、20分钟无操作后自动关机,或只能手动关机 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 尺寸 | 153mm×76mm×37mm(H×W×D) |
| 重量 | 含电池280g |
UM 4系列 探头表
| 型号 | PT08 | TC510 | TC550 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| 类型 | 标准 | 标配 | 复合晶片 | 粗晶(铸铁) | 小径管 | 指尖 | 高温 |
| 频率 | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
| 接触直径 | 11mm | 13.5mm | 13.5mm | 17mm | 8.7mm | 7.0mm | 15mm |
| 测量范围 | 0.8-100.0mm | 1.2-200.0mm | 1.0-200.0mm | 4.0-508.0mm | 0.8-30.0mm | 0.7-12.0mm | 4.0-80.0mm |
| 允许温度 | -10~60℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~480℃ |
UM 4系列 参数对比
| 功能 | UM-4D | UM-4DL |
| 彩色屏幕 | √ | √ |
| A扫描快照 | √ | √ |
| MAX/MIN值捕获 | √ | √ |
| 差值/缩减率 | √ | √ |
| 穿透涂层功能 | √ | √ |
| 数据存储器 | × | √ |
| DataView软件 | × | √ |
下一页
下一页
微信公众平台
联系我们
联系方式:孙宇轩 15998280769
地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路81-43号
上海办事处:上海市长宁区长宁路1193号长宁来福士广场T3栋2206室
