宇时先锋UM-3超声波测厚仪样本
发布时间:2025-02-08 17:28
-
文件大小: 151.7KB
UM-3 技术参数
| 显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) |
| 工作原理 | 使用单晶延迟探头界面波-回波法和回波-回波法 |
| 精密模式测量范围 | 0.3mm~10mm |
| 普通模式测量范围 | 1.5mm~20mm |
| 示值误差 | 精密模式±0.01 H≤3mm,±0.05 3<H<10mm 普通模式±0.05 H<10mm, ±(0.5%H+0.01)H≥10mm 注:H为被测物实际厚度 |
| 显示分辨率 | 毫米:0.001,0.01,0.1 英寸:0.0001,0.001,0.01 |
| 单位 | 毫米或英寸 |
| 测量刷新频率 | 常规测量时4Hz,最小值扫查时25Hz |
| 材料声速范围 | 1000~9999 m/s或0.0394~0.3937in/us |
| 存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 |
| 删除功能 | 对文件中的可疑数据进行删除,也可删除全体已存储数据以便存储新的数值 |
| 报警功能 | 可设置厚度界限,对限界外的测量值有报警声提示 |
| 声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 |
| 工作语言 | 可选择中文、英文 |
| 通讯接口 | USB接口或RS232串口(选配) |
| 应用软件 | UMView软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) |
| 电源 | 两节1.5VAA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
| 操作时间 | 碱性电池可使用200小时(不使用背光) |
| 自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 尺寸 | 149mm×73mm×32mm(H×W×D) |
| 重量 | 210g(含电池) |
微信公众平台
联系我们
联系方式:孙宇轩 15998280769
地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路81-43号
上海办事处:上海市长宁区长宁路1193号长宁来福士广场T3栋2206室
