宇时先锋里氏硬度计LM330样本
发布时间:2025-02-10 08:36
-
文件大小: 266.7KB
LM330 技术参数
显示屏 | 1.77寸彩色TFT液晶显示屏 |
硬度制式 | 里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS、强度ob |
测量范围 | HLD(200-960)HRC(19.8-68.5)HRB(13.5-100)HB(30-651) HV (80-976) HS (26.4-99.5)ob (375-2639) |
冲击装置 | 标配D型探头,可换DL型转换头(选配) |
示值误差 | 误差小于±6HLD(HLD=800),重复性误差小于6HLD(HLD=800时) |
测量方向 | 支持垂直向下,斜下,水平,斜上,垂直向上,全角度 |
使用材料 | 钢和铸钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金,铜锡合金,纯铜,锻钢,合金工具钢 |
分辨率 | 1HL,1HV,1HB,0.1HRB,0.1HRC,0.1HS,1N/mm² |
校准 | 用户可自行校准 |
工作语言 | 支持中文、英文、西班牙、日文、繁体中文等多种语言可选择。 |
数据存储 | 1000组,每组可包含6个测量值,一个平均值及所需参数 |
接口 | USB接口,用于数据传输 |
应用软件 | LMView软件可对测量数据进行管理、存档、打印等操作 |
电源 | 干电池,7号1.5V,有电量提示,电压3.7V 容量900mAh;当电量不足时,有低电压提示 |
自动关机 | 3分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | -10到+50℃ |
净量 | 110g (使用D型冲击装置),125g(使用DL型冲击装置) |
仪器尺寸 | 150mm×46mm×23mm(使用D型冲击装置),204mm×46mm×23mm(使用DL型冲击装置) |
标准 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准 |
上一页
下一页
上一页
下一页
微信公众平台
