宇时先锋手电式紫外线探伤灯样本
发布时间:2025-02-08 18:36
-
文件大小: 161.8KB
手电式紫外线灯 技术参数
型号 | VM10 | VM30 | VM50 | VM70+ |
38cm处紫外线强度 | ≥10000uW/cm² | ≥13000uW/cm² |
低亮:≥8000 uW/ cm² |
≥6000uW/cm² |
38cm处照射面积 | φ63mm | φ55mm | φ55mm | φ180mm |
可见光照度≥1200μW/cm2 | 2.91 lux | 3.4 lux | 3.14 lux | 2.2 lux |
透黑光玻璃 | ● | ● | ● | - |
光源 | 365nm UV-A LED | |||
灯珠数量 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ICR 18650锂电池 | ● | ● | ||
ICR 26650锂电池 | ● | ● | ||
电池容量 | 3.7V≥2600mAh | 3.7V≥3800mAh | 3.7V≥3800mAh | 3.7V≥9000mAh |
电池数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 3并电池组 |
连续工作时间 | 4小时 | 5小时 | 低亮18小时/高亮8小时 | 4小时 |
充电时间 | 5小时 | 6小时 | 7小时 | 6.5小时 |
灯头直径 | 28mm | 40mm | 62mm | 72mm |
透光窗直径 | 22mm | 34mm | 55mm | 62mm |
长度 | 128mm | 144mm | 240mm | 163mm |
重量(含电池) | 140g | 240g | 520g | 558g |
产品参数仅供参考,最终以实物为主。
上一页
上一页
微信公众平台
